Il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM)
STIBM (Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità) è il sistema tariffario integrato del bacino dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale.
Nella prima fase transitoria attualmente in vigore, le tariffe integrate sono valide per i servizi di trasporto pubblico urbani dei comuni di Milano e Monza, e interurbani della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e della Brianza e per i servizi ferroviari regionali e suburbani compresi nell’area del Bacino di Mobilità rappresentata in mappa (per ingrandire: cliccare sull'immagine - Elaborazione Agenzia TPL su base ©OpenStreetMap contributors - licenza CC BY-SA).
I comuni compresi nell’area di prima applicazione del nuovo Sistema Tariffario Integrato sono suddivisi in corone concentriche e le tariffe sono definite in base al numero di corone attraversate nello spostamento. Ogni corona è identificata da un codice progressivo da MI1 a MI9, a partire da Milano, e da un colore.
Con un biglietto o un abbonamento si acquista quindi un’area – formata da 2 o più corone contigue - all’interno della quale è possibile circolare liberamente, per il periodo di validità del titolo, su tutti i mezzi pubblici, indipendentemente dal tipo di mezzo (bus, tram, metro e treno) e dall’azienda che gestisce il servizio.
Sui biglietti sono indicati il numero di corone tariffarie acquistate e i codici che identificano la prima e l’ultima. Ad esempio, l’area centrale comprendente il Comune di Milano e i 21 comuni di cintura (colore violetto in mappa), corrisponde a 3 zone tariffarie e il titolo di viaggio è identificato dal codice MI1-MI3.
Attenzione: casi particolari ed eccezioni
Nell'ambito dei comuni appartenenti all'area rappresentata nella mappa, i titoli di viaggio integrati non sono utilizzabili sulle linee e sui servizi riportati nella seguente tabella:
| Linea | Denominazione | Gestore |
| 92 | Vernate-Casorate P.-Motta V.-Bereguardo-Pavia Autostazione | Autoguidovie |
| 93 | Pavia Autostazione-Giussago-Lacchiarella-Binasco Autostazione | |
| BS1 | S.S.Giovanni-Aer. Orio al Serio-Boario-Edolo-P.di Legno-P.Tonale | ATB |
| C80 | Cantù-Meda-Monza | ASF |
| D60 | Lecco-Seregno | Lecco Trasporti |
| D70 | Arlate-Merate-Cernusco-Vimercate | |
| D80 | Oggiono-Barzanò-Monza | |
| D83a | Missaglia-Milano | |
| D83b | Missaglia-Vimercate | |
| D83c | Monticello-Carnate f.s. | |
| E008 | Lodi Vecchio-Milano M3 | Star Mobility |
| E009 | Castelnuovo-Codogno-San Donato Milanese | |
| E011 | Lodi-Cervignano-Paullo | |
| E012 | Galgagnano-Cervignano-Milano M3 | |
| E013 | Lodi-Ospedaletto-Codogno | |
| E015 | Parma-Piacenza-San Donato-Milano M3 | |
| E060 | Graffignana-S.Angelo L./Valera Fr.-Bascapè-Milano M3 | |
| E061 | Somaglia/Chignolo-S.Colombano L.-S.Angelo L.-Milano M3 | |
| K401 | Cremona-Codogno-San Donato | |
| K402 | Montodine-Lodi-San Donato | |
| S005 | S.Colombano-Milano M3 | |
| S007 | Zorlesco-Milano | |
| S105 | Lodi-Milano M3 | |
| S204 | Cavacurta-Milano M3 | |
| V210 | Gallarate-Busto Arsizio-Castellanza-Legnano | STIE |
| V184 | Lainate Barbaiana-Legnano-Castellanza-Busto Arsizio-Gallarate Fs | |
| - | Linee comunali di Besana in Brianza | Star Mobility |
| - | Linee comunali di Bussero | Zani |
| - | Linee comunali di Casalpusterlengo | Star Mobility |
| - | Linee comunali di Cassano d'Adda | SAI |
| - | Linee comunali di Cassina de' Pecchi | Cominardi |
| - | Linee comunali di Cernusco sul Naviglio | Star Mobility |
| - | Linee comunali di Legnano | STIE |
| - | Linee comunali di Paderno Dugnano | Autoguidovie |
| - | Linee comunali di Rho | STIE |
| - | Linee comunali di Seregno | STIE |
| - | Linee comunali di Vimercate | Zani |
Nei territori dei comuni non appartenenti all'area rappresentata nella mappa, i titoli di viaggio del Sistema Tariffario Integrato sono in vigore esclusivamente sulle linee riportate nella seguente tabella:
| Comune | Zona tariffaria | Linea | Gestore |
| Bereguardo (PV) | Mi7 | z509 | Star Mobility |
| Busto Arsizio (VA) | Mi8 | z625 | Movibus |
| z636 | |||
| Cantù (CO) | Mi8 | z150 | Airpullman |
| z191 | |||
| Caronno Pertusella (VA) | Mi5 | z110 | Airpullman |
| Casatenovo (LC) | Mi7 | z232 | Autoguidovie |
| z242 | Autoguidovie | ||
| z317 | NET | ||
| Cermenate (CO) | Mi7 | z150 | Airpullman |
| z191 | |||
| Giussago (PV) | Mi6 | z510 | Star Mobility |
| Mariano Comense (CO) | Mi7 | z221 | Autoguidovie |
| Merate (LC) | Mi8 | z313 | NET |
| Monticello (LC) | Mi8 | z232 | Autoguidovie |
| z242 | |||
| Origgio (VA) | Mi6 | z113 | Airpullman |
| z617 | Movibus | ||
| Paderno d’Adda (LC) | Mi8 | z313 | NET |
| Robbiate (LC) | Mi8 | z313 | NET |
| Rovellasca (CO) | Mi7 | z160 | Airpullman |
| Saronno (VA) | Mi6 | z110 | Airpullman |
| z111 | |||
| z112 | |||
| z113 | |||
| z114 | |||
| z115 | |||
| z117 | |||
| z119 | |||
| z160 | |||
| z161 | |||
| Trivolzio (PV) | Mi7 | z509 | Star Mobility |
| Uboldo (VA) | Mi6 | z112 | Airpullman |
| z113 | |||
| Verderio (LC) | Mi7 | z313 | NET |
Agevolazioni e dettagli del Sistema
Con il Sistema Tariffario Integrato, sono state introdotte per la prima volta alcune agevolazioni valide su tutti i servizi di competenza:
- Gratuità per tutti i ragazzi fino al compimento di 14 anni
- Sconto del 25% sugli abbonamenti mensili e annuali per i giovani con meno di 26 anni e per gli anziani a partire da 65 anni
- Sconto dell’85% sull’abbonamento annuale per le persone con reddito ISEE inferiore a 6000 €/anno
Ulteriori agevolazioni sono attive per gli abbonamenti MI1-MI2, validi solo sul territorio del Comune di Milano.
Il Regolamento Tariffario è disponibile qui:
http://www.agenziatpl.it/...regolamento-tariffario-stibm
Come acquistare
Le informazioni di dettaglio sui canali di vendita, sulle modalità di acquisto e condizioni di utilizzo dei titoli di viaggio sono disponibili qui:
https://nuovosistematariffario.atm.it
Di seguito l’elenco delle Aziende che gestiscono servizi compresi nell’area di prima integrazione tariffaria:
